|
Тип согласия
|
Состояние ТР1/ТР3 Нет.
|
Параметры TС
|
Положение
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Согласие No LDS-293679 | Дата выдачи 2026-06-13 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-13 | Действителен до 2026-06-19 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. MDD973 | TP2 гос. Но RP198 | Параметры TС 27.00 x 2.55 x 4.00 m Масса: 40.0 t | Маршрут Baltijos pr. 40, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. - A1 - A5 - 130 - Ulonų g. 33, Alytaus m., Alytaus m. sav. | Положение Действительный | |
| Согласие No LDS-293678 | Дата выдачи 2026-06-13 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-13 | Действителен до 2026-06-19 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. T1697E | TP2 гос. Но | Параметры TС 11.00 x 2.68 x 3.90 m Масса: 36.0 t | Маршрут Lenkų g. 6, Rudaminos mstl., Vilniaus r. sav. - 5202 - 106 - A15 - Metalo g. 13A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Положение Действительный | |
| Согласие No LDS-293677 | Дата выдачи 2026-06-13 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-13 | Действителен до 2026-06-19 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. NOH844 | TP2 гос. Но | Параметры TС 12.00 x 4.00 x 4.00 m Масса: 18.0 t | Маршрут Daržyno g. 6, Ginkūnų k., Šiaulių r. sav. - 150 - 213 - A9 - 144 - A8 - A1 - A5 - 130 - A5 - 130 - 139 - 1902 - Gėlininkų g. 9, Laumėnų k., Kauno r. sav. | Положение Действительный | |
| Согласие No LDS-293675 | Дата выдачи 2026-06-12 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-13 | Действителен до 2026-06-19 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. MMK800 | TP2 гос. Но OH800 | Параметры TС 16.50 x 3.10 x 4.35 m Масса: 37.0 t | Маршрут Uosių g. 96, Pagojo k., Kelmės r. sav. - 2107 - 157 - 3503 - 196 - 3512 - A1 - A5 - 230 - Marijampolės g. 53, Ąžuolų Būdos k., Kazlų Rūdos sav. | Положение Действительный | |
| Согласие No LDS-293674 | Дата выдачи 2026-06-12 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-13 | Действителен до 2026-06-19 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. MSP088 | TP2 гос. Но EU462 | Параметры TС 21.00 x 2.45 x 4.00 m Масса: 38.0 t | Маршрут Saločių PKP - A10 - Tinklų g. 15B, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. | Положение Действительный | |
| Согласие No LDS-293673 | Дата выдачи 2026-06-12 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-12 | Действителен до 2026-06-18 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. LOD805 | TP2 гос. Но HB076 | Параметры TС 17.50 x 3.15 x 4.70 m Масса: 37.5 t | Маршрут Šulų k., Varėnos r. sav. - 5008 - Šilinių k., Varėnos r. sav. | Положение Действительный | |
| Согласие No LDS-293670 | Дата выдачи 2026-06-12 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-15 | Действителен до 2026-06-21 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. SCZ95858 | TP2 гос. Но SCZ97YH | Параметры TС 19.50 x 3.15 x 4.30 m Масса: 40.0 t | Маршрут Saločių PKP - A10 - A17 - A8 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Положение Выдан | |
| Согласие No LDS-293671 | Дата выдачи 2026-06-12 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-13 | Действителен до 2026-06-19 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. SCZ95858 | TP2 гос. Но SCZ97YH | Параметры TС 17.50 x 3.15 x 4.10 m Масса: 40.0 t | Маршрут Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Положение Действительный | |
| Согласие No LDS-293667 | Дата выдачи 2026-06-12 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-15 | Действителен до 2026-06-21 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. T7246C | TP2 гос. Но | Параметры TС 12.52 x 2.55 x 3.90 m Масса: 48.0 t | Маршрут Kiemelių g. 42, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav. - 108 - A2 - Gariūnų g. 43A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Положение Выдан | |
| Согласие No LDS-293666 | Дата выдачи 2026-06-12 | Тип согласия Однажды | Действителен с 2026-06-15 | Действителен до 2026-06-21 | Состояние ТР1/ТР3 Нет. T7246C | TP2 гос. Но | Параметры TС 12.52 x 2.55 x 3.90 m Масса: 48.0 t | Маршрут Gariūnų g. 43A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. - A2 - 5214 - 108 - Kiemelių g. 42, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav. | Положение Выдан |
Отображение сообщений:
1-10
От
1,403
Показывать
10
20
50
100
500
2000
10