|
Sutikimo tipas
|
TP1 / TP3 valst. Nr.
|
TP parametrai
|
Būsena
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutikimo Nr. LDS-306610 | Išdavimo data 2026-10-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-18 | Galioja iki 2026-10-24 | TP1 / TP3 valst. Nr. 14ABY642 | TP2 valst. Nr. 14ABM585 | TP parametrai 16.50 x 2.55 x 4.29 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Saločių PKP - A10 - A17 - A8 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-306609 | Išdavimo data 2026-10-17 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-17 | Galioja iki 2026-10-23 | TP1 / TP3 valst. Nr. OM8982 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 12.00 x 2.55 x 4.50 m Masė: 12.0 t | Maršrutas Kalvių k., Joniškio r. sav. - A12 - 210 - A12 - A18 - A12 - A1 - A5 - Raudondvario pl. 101G, Kauno m., Kauno m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-306608 | Išdavimo data 2026-10-17 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-17 | Galioja iki 2026-10-23 | TP1 / TP3 valst. Nr. FTD951 | TP2 valst. Nr. OI372 | TP parametrai 17.50 x 2.64 x 4.80 m Masė: 36.0 t | Maršrutas Universiteto g. 10B, Akademijos mstl., Kauno r. sav. - 1903 - A5 - A1 - Ateities pl. 50, Kauno m., Kauno m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-306607 | Išdavimo data 2026-10-17 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-17 | Galioja iki 2026-10-23 | TP1 / TP3 valst. Nr. OAU091 | TP2 valst. Nr. OJ822 | TP parametrai 17.00 x 2.55 x 4.25 m Masė: 38.0 t | Maršrutas Europos g. 12, Pasiekų k., Kalvarijos sav. - A5 - 130 - A5 - A1 - Sausupio g. 15A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-306605 | Išdavimo data 2026-10-17 | Sutikimo tipas Mėnesiui | Galioja nuo 2026-10-19 | Galioja iki 2026-11-17 | TP1 / TP3 valst. Nr. MEO991 | TP2 valst. Nr. UN167 | TP parametrai 18.75 x 2.55 x 4.00 m Masė: 48.0 t | Maršrutas | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-306602 | Išdavimo data 2026-10-17 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-17 | Galioja iki 2026-10-23 | TP1 / TP3 valst. Nr. T4433D | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 12.54 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Gluosnių g. 2, Gulbiniškių k., Jonavos r. sav. - A6 - 143 - A6 - Pušų g. 2A, Gumbiškių k., Jonavos r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-306601 | Išdavimo data 2026-10-17 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-17 | Galioja iki 2026-10-23 | TP1 / TP3 valst. Nr. LOD805 | TP2 valst. Nr. HB076 | TP parametrai 17.50 x 3.45 x 4.60 m Masė: 38.0 t | Maršrutas Žemdirbių g. 19, Žūkų k., Trakų r. sav. - 220 - 4705 - 4732 - 4704 - 128 - A4 - 127 - Pramonės g. 8B, Varėnos m., Varėnos r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-306600 | Išdavimo data 2026-10-17 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-17 | Galioja iki 2026-10-23 | TP1 / TP3 valst. Nr. LB162 | TP2 valst. Nr. A392N | TP parametrai 16.50 x 3.10 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-306599 | Išdavimo data 2026-10-16 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-21 | Galioja iki 2026-10-27 | TP1 / TP3 valst. Nr. OL4899 | TP2 valst. Nr. C925S | TP parametrai 19.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Liepojos pl. 27, Palangos m. - A13 - 141 - 2202 - Minijos g. 180, Klaipėdos m. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-306598 | Išdavimo data 2026-10-16 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-10-18 | Galioja iki 2026-10-24 | TP1 / TP3 valst. Nr. OL4899 | TP2 valst. Nr. C925S | TP parametrai 19.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Liepojos pl. 27, Palangos m. - A13 - 141 - 2202 - Minijos g. 180, Klaipėdos m. | Būsena Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,422
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10