|
Sutikimo tipas
|
TP1 / TP3 valst. Nr.
|
TP parametrai
|
Būsena
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutikimo Nr. LDS-300376 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-18 | Galioja iki 2026-08-24 | TP1 / TP3 valst. Nr. HON874 | TP2 valst. Nr. GF098 | TP parametrai 17.50 x 2.64 x 4.30 m Masė: 39.0 t | Maršrutas Mygūnų III k., Joniškio r. sav. - 209 - 205 - A10 - A17 - A8 - A1 - Ateities pl. 50, Kauno m., Kauno m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300373 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-18 | Galioja iki 2026-08-24 | TP1 / TP3 valst. Nr. KJV794 | TP2 valst. Nr. DC277 | TP parametrai 17.50 x 3.45 x 4.70 m Masė: 45.0 t | Maršrutas Žiedo g. 1, Pamusių k., Varėnos r. sav. - 4701 - 220 - 4706 - 4703 - A16 - Petrašiškių k., Trakų r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300374 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-19 | Galioja iki 2026-08-25 | TP1 / TP3 valst. Nr. T9536C | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 10.40 x 2.75 x 3.50 m Masė: 48.0 t | Maršrutas Elektronikos g. 7, Panevėžio m. - 121 - 174 - 3011 - 3010 - A2 - 3017 - 3023 - Žvalgaičių k., Panevėžio r. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-300377 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-19 | Galioja iki 2026-08-25 | TP1 / TP3 valst. Nr. LMI531 | TP2 valst. Nr. HG248 | TP parametrai 16.50 x 3.00 x 4.00 m Masė: 36.0 t | Maršrutas Aplinkkelio g. 85, Kadugių k., Šiaulių r. sav. - A18 - A12 - A1 - 4101 - 162 - 164 - 165 - 4208 - 4252 - 193 - 141 - 4222 - Mažosios Lietuvos g. 45, Kukorų k., Šilutės r. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-300364 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-19 | Galioja iki 2026-08-25 | TP1 / TP3 valst. Nr. T9400A | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 12.60 x 2.66 x 3.90 m Masė: 48.0 t | Maršrutas Plento g. 7, Mišučių k., Šilalės r. sav. - 4116 - 164 - 162 - A1 - 141 - Šilutės pl. 101, Klaipėdos m. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-300371 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-19 | Galioja iki 2026-08-25 | TP1 / TP3 valst. Nr. T1388B | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 14.93 x 2.55 x 4.00 m Masė: 60.0 t | Maršrutas Ruklos g. 3, Jonavos m., Jonavos r. sav. - A6 - Elektrėnų g. 6, Kauno m., Kauno m. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-300370 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-19 | Galioja iki 2026-08-25 | TP1 / TP3 valst. Nr. T1388B | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 14.93 x 2.55 x 4.00 m Masė: 60.0 t | Maršrutas Elektrėnų g. 6, Kauno m., Kauno m. sav. - A6 - Ruklos g. 3, Jonavos m., Jonavos r. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-300367 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-21 | Galioja iki 2026-08-27 | TP1 / TP3 valst. Nr. T1388B | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 14.93 x 2.55 x 4.00 m Masė: 60.0 t | Maršrutas Ežero g. 40, Arimaičių k., Radviliškio r. sav. - A9 - 144 - 3501 - 2004 - 2006 - 144 - 229 - 1925 - A1 - A6 - Elektrėnų g. 6, Kauno m., Kauno m. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-300361 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-18 | Galioja iki 2026-08-24 | TP1 / TP3 valst. Nr. MCU202 | TP2 valst. Nr. SM173 | TP parametrai 16.50 x 2.75 x 4.70 m Masė: 39.0 t | Maršrutas Karkazų g. 91, Ražiškių k., Kauno r. sav. - 139 - 130 - A5 - A1 - 222 - Vėjo g. 1B, Domeikavos k., Kauno r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300362 | Išdavimo data 2026-08-18 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-18 | Galioja iki 2026-08-24 | TP1 / TP3 valst. Nr. KMA199 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 10.00 x 3.00 x 2.05 m Masė: 26.0 t | Maršrutas Baltijos g. 31, Jonučių k., Kauno r. sav. - A5 - 1903 - 140 - A5 - 189 - Ateities g. 1, Būbautiškių k., Prienų r. sav. | Būsena Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,376
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10