|
Sutikimo tipas
|
TP1 / TP3 valst. Nr.
|
TP parametrai
|
Būsena
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutikimo Nr. LDS-289706 | Išdavimo data 2026-05-09 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-09 | Galioja iki 2026-05-15 | TP1 / TP3 valst. Nr. KMA199 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 10.00 x 2.55 x 4.10 m Masė: 26.0 t | Maršrutas Kumetyno g. 6, Anavilio k., Vilniaus r. sav. - 5230 - 5217 - 108 - A1 - 1804 - 188 - A1 - 129 - 1813 - A1 - A5 - 189 - Plento g., Šilavoto k., Prienų r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289705 | Išdavimo data 2026-05-09 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-09 | Galioja iki 2026-05-15 | TP1 / TP3 valst. Nr. LRY772 | TP2 valst. Nr. GK600 | TP parametrai 16.50 x 3.25 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kavarsko g. 12, Kurklių mstl., Anykščių r. sav. - 1218 - 1201 - A6 - A2 - 5237 - Maišiagalos g. 109, Užuežerės k., Vilniaus r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289704 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-09 | Galioja iki 2026-05-15 | TP1 / TP3 valst. Nr. MBP774 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 12.00 x 3.00 x 4.20 m Masė: 24.7 t | Maršrutas Alytaus g. 15, Eigirdžių mstl., Telšių r. sav. - 4613 - A11 - 4635 - 160 - 197 - 162 - A1 - A12 - 4507 - 198 - 1701 - 1704 - 141 - Nemuno g. 15, Skirsnemunės k., Jurbarko r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289703 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Mėnesiui | Galioja nuo 2026-05-11 | Galioja iki 2026-06-09 | TP1 / TP3 valst. Nr. NHH972 | TP2 valst. Nr. UI019 | TP parametrai 18.75 x 2.55 x 4.00 m Masė: 48.0 t | Maršrutas | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-289702 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Mėnesiui | Galioja nuo 2026-05-11 | Galioja iki 2026-06-09 | TP1 / TP3 valst. Nr. MYE138 | TP2 valst. Nr. CI520 | TP parametrai 18.75 x 2.55 x 4.00 m Masė: 48.0 t | Maršrutas | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-289701 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-08 | Galioja iki 2026-05-14 | TP1 / TP3 valst. Nr. 6SI0484 | TP2 valst. Nr. 6SK5823 | TP parametrai 18.75 x 3.15 x 4.50 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Saločių PKP - A10 - A17 - A8 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289700 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-08 | Galioja iki 2026-05-14 | TP1 / TP3 valst. Nr. 6SI0484 | TP2 valst. Nr. 6SK5823 | TP parametrai 18.75 x 3.15 x 4.50 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289699 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-08 | Galioja iki 2026-05-14 | TP1 / TP3 valst. Nr. LBA109 | TP2 valst. Nr. GO376 | TP parametrai 16.50 x 3.50 x 4.90 m Masė: 38.0 t | Maršrutas Karališkojo Trakto g. 70, Rūdninkų k., Šalčininkų r. sav. - 176 - A4 - 127 - Savanorių g. 24, Varėnos m., Varėnos r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289698 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-08 | Galioja iki 2026-05-14 | TP1 / TP3 valst. Nr. LOD805 | TP2 valst. Nr. HB076 | TP parametrai 17.50 x 3.15 x 4.70 m Masė: 37.5 t | Maršrutas Bestraigiškės k., Lazdijų r. sav. - 2518 - 180 - 133 - Azagio g. 45, Didžiasalio k., Druskininkų sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289690 | Išdavimo data 2026-05-08 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-08 | Galioja iki 2026-05-14 | TP1 / TP3 valst. Nr. NOH844 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 12.00 x 3.50 x 4.00 m Masė: 18.0 t | Maršrutas Ragainės g. 74, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. - A9 - 213 - 150 - A12 - A18 - A11 - 203 - 155 - 204 - 164 - Sodininkų g. 3, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. | Būsena Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,631
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10