Sutikimo Nr. | Išdavimo data | Sutikimo tipas | Galioja nuo | Galioja iki | TP valdytojas | TP1 / TP3 valst. Nr. | TP2 valst. Nr. | TP parametrai | Maršrutas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDS-226983 | 2024-09-13 | Vieną kartą | 2024-09-16 | 2024-09-22 | UAB Herymita | T3969C | 11.20 x 2.68 x 3.80 m Masė: 36.0 t | Metalo g. 13A, Vilniaus m. - A19 - A4 - A16 - Žalgirio g. 23, Trakų m. | Išduotas | ||
LDS-226982 | 2024-09-13 | Vieną kartą | 2024-09-16 | 2024-09-22 | UAB Herymita | T2546D | 11.02 x 2.55 x 3.60 m Masė: 36.0 t | Metalo g. 13A, Vilniaus m. - A1 - 4731 - 4722 - 107 - 4709 - Vėjo g. 39, Jovariškių k., Trakų r. sav. | Išduotas | ||
LDS-226981 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-13 | 2024-09-19 | UAB Fistas | E564L | 12.50 x 2.55 x 3.60 m Masė: 48.0 t | Ąžuolų g. 14, Bražuolės k., Trakų r. sav. - 4753 - 107 - A16 - A4 - Stasylų g. 9, Vilniaus m. | Galioja | ||
LDS-226980 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-13 | 2024-09-19 | UAB Fistas | E564L | 12.50 x 2.55 x 3.60 m Masė: 48.0 t | Stasylų g. 7, Vilniaus m. - A4 - A16 - 107 - 4753 - Ąžuolų g. 14, Bražuolės k., Trakų r. sav. | Galioja | ||
LDS-226979 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-13 | 2024-09-19 | MB Medmedis | KJE464 | SN074 | 16.50 x 3.00 x 4.30 m Masė: 39.5 t | Kalnalaukio g. 10, Širvintų m. - 4301 - 4303 - A2 - A6 - 120 - 1231 - 1205 - 1215 - 121 - 1203 - 1222 - 2414 - 1203 - 122 - 2413 - Muziejaus g. 5, Uoginių k., Kupiškio r. sav. | Galioja | |
LDS-226978 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-12 | 2024-09-18 | FRUCTUS Sp. z o.o. | ZGL62771 | ZGL2FR3 | 21.50 x 4.50 x 4.10 m Masė: 40.0 t | Kepyklos g. 15, Alytaus m. - 131 - 201 - A5 - Kalvarijos PKP | Galioja | |
LDS-226977 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-13 | 2024-09-19 | UAB Transporto Centras | LTS675 | OI032 | 16.50 x 2.99 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Katilinės g. 3, Karlų k., Visagino sav. - 113 - 102 - 179 - A6 - 4902 - 208 - A14 - A6 - A20 - A6 - 1930 - A6 - Elektrėnų g. 10, Kauno m. | Galioja | |
LDS-226975 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-13 | 2024-09-19 | UAB Gvidarnas | MEF275 | SPK217 | 16.50 x 3.20 x 4.00 m Masė: 32.0 t | Buknaičių PKP - 163 - 2702 - 164 - 4604 - 161 - A11 - 160 - 197 - 4516 - Parko g. 49, Bardžių k., Šilalės r. sav. | Galioja | |
LDS-226974 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-13 | 2024-09-19 | Arlinga AB | BXB005 | RML190 | 21.50 x 3.00 x 4.55 m Masė: 38.0 t | Minijos g. 180, Klaipėdos m. - A1 - 228 - 166 - 164 - A11 - 159 - 203 - A11 - 4011 - Kalnelio g. 4, Kužių mstl., Šiaulių r. sav. | Galioja | |
LDS-226973 | 2024-09-12 | Vieną kartą | 2024-09-12 | 2024-09-18 | UAB "SM LOGISTIC" | NDD418 | 9055BZ | 21.50 x 2.75 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Klaipėdos g. 54, Ketvergių k., Klaipėdos r. sav. - 2202 - 141 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,317
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10