|
Sutikimo tipas
|
TP1 / TP3 valst. Nr.
|
TP parametrai
|
Būsena
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutikimo Nr. LDS-289721 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. MJ616 | TP2 valst. Nr. B857M | TP parametrai 17.50 x 2.64 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Perkėlos g. 3T, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. - 2202 - 141 - A13 - Būtingės PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289720 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. MJ616 | TP2 valst. Nr. B857M | TP parametrai 17.50 x 2.64 x 4.50 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Būtingės PKP - A13 - 141 - 2202 - Perkėlos g. 3T, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289717 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. LOD805 | TP2 valst. Nr. HB076 | TP parametrai 17.50 x 3.15 x 4.70 m Masė: 37.5 t | Maršrutas Mokyklos g. 2, Viktarino k., Lazdijų r. sav. - 2505 - 133 - 180 - 2520 - Nemuno kel. 75, Lipliūnų k., Druskininkų sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289718 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. LIB687 | TP2 valst. Nr. ZB989 | TP parametrai 16.50 x 3.50 x 4.50 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Ukmergės g. 4, Jonavos m., Jonavos r. sav. - 1521 - A6 - A1 - 141 - 2202 - Minijos g. 180, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289719 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. MPJ259 | TP2 valst. Nr. PP185 | TP parametrai 25.00 x 3.50 x 4.30 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Skuodo g. 117, Bugenių k., Mažeikių r. sav. - 170 - 3701 - 218 - 2304 - A13 - 141 - 2202 - Minijos g. 180, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289715 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. T1549A | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 12.52 x 2.55 x 3.90 m Masė: 48.0 t | Maršrutas Fortų g. 2A, Alytaus m., Alytaus m. sav. - 130 - A16 - 130 - A5 - A1 - A6 - Elektrėnų g. 10, Kauno m., Kauno m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289714 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. MDP299 | TP2 valst. Nr. LT299 | TP parametrai 16.50 x 2.99 x 4.35 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Lygainių g. 3, Didžiųjų Lygainių k., Vilniaus r. sav. - A4 - A16 - 214 - 4727 - 4707 - 4729 - Vytauto g. 51, Lentvario m., Trakų r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289713 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. GUF405 | TP2 valst. Nr. PO238 | TP parametrai 16.50 x 3.00 x 4.60 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Šakių pl. 67, Zapyškio mstl., Kauno r. sav. - 140 - 1903 - A5 - A1 - A6 - Skarulių g. 10D, Jonavos m., Jonavos r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289712 | Išdavimo data 2026-05-10 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. MMK410 | TP2 valst. Nr. TG482 | TP parametrai 17.50 x 3.15 x 4.30 m Masė: 44.5 t | Maršrutas A. Baranausko g. 24, Balsių k., Šilalės r. sav. - 162 - 164 - Plento g. 4, Mišučių k., Šilalės r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-289711 | Išdavimo data 2026-05-09 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-05-10 | Galioja iki 2026-05-16 | TP1 / TP3 valst. Nr. MRF931 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 11.40 x 3.30 x 3.00 m Masė: 24.0 t | Maršrutas Durpių g. 21, Didžiojo Raisto k., Jonavos r. sav. - 1918 - A1 - A19 - A3 - 106 - Šiaurės g. 85, Didžiasalio k., Vilniaus r. sav. | Būsena Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,624
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10