Sutikimo Nr. | Išdavimo data | Sutikimo tipas | Galioja nuo | Galioja iki | TP valdytojas | TP1 / TP3 valst. Nr. | TP2 valst. Nr. | TP parametrai | Maršrutas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDS-234375 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | UAB Pusbroliai | KZZ480 | OD600 | 17.60 x 3.10 x 4.70 m Masė: 40.0 t | Tvenkinio g. 15, Pagiegalos k., Panevėžio r. sav. - 122 - A2 - A8 - A1 - A5 - 130 - 1110 - Slėnio g. 26A, Žaunieriškių k., Alytaus r. sav. | Galioja | |
LDS-234373 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-26 | 2024-12-02 | Gustav Ziegler GmbH | BCGZ484 | BCGZ275 | 17.50 x 3.15 x 4.10 m Masė: 40.0 t | Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Išduotas | |
LDS-234369 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | UAB "Linėja transport" | LRJ494 | HN621 | 16.50 x 3.00 x 4.30 m Masė: 40.0 t | Pramonės g. 31B, Alytaus m. - 1134 - 220 - 129 - A16 - A4 - 102 - A. Mickevičiaus g. 18, Nemenčinės m. | Galioja | |
LDS-234366 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | LB Trans SIA | LB162 | A392N | 18.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Saločių PKP - A10 - A17 - A8 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Galioja | |
LDS-234372 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-25 | 2024-12-01 | DSV Estonia AS | 177MGL | 987YKG | 16.50 x 4.00 x 4.00 m Masė: 30.0 t | Pasienio g. 2A, Škilinpamūšio k., Pasvalio r. sav. - A10 - 205 - 150 - A12 - A18 - A12 - Statybininkų g. 23E, Šiaulių m. | Išduotas | |
LDS-234371 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | AB Kauno tiltai | MBD459 | TK903 | 18.00 x 2.55 x 4.10 m Masė: 56.0 t | Statybininkų g. 14, Vievio m. - A1 - 143 - A6 - A1 - Elektrėnų g. 16, Kauno m. | Galioja | |
LDS-234370 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | UAB "Strele logistics" | T1496A | 17.05 x 3.00 x 4.00 m Masė: 72.0 t | Gariūnų aklg. 15, Vilniaus m. - A1 - 143 - A6 - A1 - 196 - Pataklėlių k., Raseinių r. sav. | Galioja | ||
LDS-234362 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | J&M Transport Sp. z o.o. | W1LILII | GKA68054 | 18.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 44.0 t | Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Galioja | |
LDS-234360 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | UAB "Linėja transport" | MHB556 | NO556 | 16.50 x 2.75 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Šaltupio g. 3, Vilniaus m. - A1 - A13 - Liepojos pl. 2C, Palangos m. | Galioja | |
LDS-234364 | 2024-11-21 | Vieną kartą | 2024-11-21 | 2024-11-27 | SIA «MISTRAL TRANS» | MZ7577 | J9J | 22.40 x 2.75 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Užnemunės g. 3, Kauno m. - A5 - A1 - A13 - Būtingės PKP | Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,371
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10