Sutikimo Nr. | Išdavimo data | Sutikimo tipas | Galioja nuo | Galioja iki | TP valdytojas | TP1 / TP3 valst. Nr. | TP2 valst. Nr. | TP parametrai | Maršrutas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDS-236439 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-11 | 2024-12-17 | egidijus vilkas | LEI742 | 9.80 x 2.50 x 3.85 m Masė: 27.5 t | Taikos pr. 100C, Kauno m. - A6 - A1 - 222 - A1 - A6 - Taikos pr. 100C, Kauno m. | Išduotas | ||
LDS-236438 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-10 | 2024-12-16 | UAB AKVISA | JOZ053 | EE544 | 18.50 x 2.90 x 4.49 m Masė: 42.0 t | Ukmergės g. 2, Kurėnų k., Ukmergės r. sav. - 174 - A20 - A6 - Kauno g. 2, Pageležių k., Ukmergės r. sav. | Galioja | |
LDS-236437 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-11 | 2024-12-17 | UAB „Erabalta” | MMV417 | SN810 | 16.50 x 2.90 x 4.00 m Masė: 27.0 t | Pasienio g. 2, Škilinpamūšio k., Pasvalio r. sav. - A10 - A17 - A2 - Metalo g. 9B, Vilniaus m. | Išduotas | |
LDS-236436 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-11 | 2024-12-17 | MB Ričardo kranas | T6556D | 11.20 x 2.55 x 3.60 m Masė: 36.0 t | M. Krupavičiaus g. 14, Kauno m. - 139 - 130 - A5 - 1933 - 2610 - 2602 - 3816 - 1912 - Alyvų g. 2, Paluobių k., Šakių r. sav. | Išduotas | ||
LDS-236434 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-10 | 2024-12-16 | MB Patikimas Transportas | NHB818 | GP088 | 17.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Jurbarko g. 65, Klaipėdos m. - A1 - A12 - A18 - A12 - 210 - A12 - Kalvių PKP | Galioja | |
LDS-236432 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-11 | 2024-12-17 | UAB "Strėlė logistics" | T8838B | 16.00 x 3.05 x 4.00 m Masė: 60.0 t | Ragupės g. 6B, Trušelių k., Klaipėdos r. sav. - A13 - 141 - Šilutės pl. 101, Klaipėdos m. | Išduotas | ||
LDS-236430 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-10 | 2024-12-16 | Modulship OÜ | 044RZF | 916YPB | 16.50 x 3.10 x 4.50 m Masė: 40.0 t | Pasienio g. 2A, Škilinpamūšio k., Pasvalio r. sav. - A10 - A17 - A8 - A1 - A5 - 141 - 1922 - Maironio g. 13, Raudondvario k., Kauno r. sav. | Galioja | |
LDS-236429 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-10 | 2024-12-16 | MB PATIKIMAS TRANSPORTAS | HAS929 | TU869 | 18.40 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Pylos g. 18, Maciuičių k., Klaipėdos r. sav. - 228 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Galioja | |
LDS-236428 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-11 | 2024-12-17 | UAB "Strėlė logistics" | T8838B | 16.00 x 3.05 x 4.00 m Masė: 60.0 t | Šilutės pl. 101, Klaipėdos m. - A13 - Ragupės g. 6B, Trušelių k., Klaipėdos r. sav. | Išduotas | ||
LDS-236425 | 2024-12-10 | Vieną kartą | 2024-12-11 | 2024-12-17 | UAB DOLETA | DEF858 | 12.00 x 2.40 x 4.40 m Masė: 24.0 t | Vilniaus g. 52, Jiezno m. - 3309 - 129 - 188 - 1804 - A1 - A13 - 2212 - Molo g. 54A, Klaipėdos m. | Išduotas |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,459
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10