Sutikimo Nr. | Išdavimo data | Sutikimo tipas | Galioja nuo | Galioja iki | TP valdytojas | TP1 / TP3 valst. Nr. | TP2 valst. Nr. | TP parametrai | Maršrutas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDS-227764 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-19 | 2024-09-25 | MISTRAL TRANS SIA | MV3111 | A666E | 17.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Skuodo PKP - 169 - A11 - 160 - 4623 - Jomantų g. 2, Vembūtų k., Telšių r. sav. | Galioja | |
LDS-227757 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-20 | 2024-09-26 | UAB "Strėlė logistics" | T5261C | 12.52 x 2.55 x 3.90 m Masė: 48.0 t | Sodų g. 2A, Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. - 106 - A3 - Gariūnų g. 43A, Vilniaus m. | Išduotas | ||
LDS-227756 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-20 | 2024-09-26 | UAB "Strėlė logistics" | T5261C | 12.52 x 2.55 x 3.90 m Masė: 48.0 t | Gariūnų g. 43A, Vilniaus m. - A3 - 106 - Sodų g. 2A, Skaidiškių k., Vilniaus r. sav. | Išduotas | ||
LDS-227761 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-19 | 2024-09-25 | UAB "Strėlė logistics" | T1635C | 14.09 x 2.75 x 4.00 m Masė: 60.0 t | Vilniaus g. 1C, Užuežerės k., Vilniaus r. sav. - 5237 - A2 - Gariūnų g. 71, Vilniaus m. | Galioja | ||
LDS-227760 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-19 | 2024-09-25 | UAB "Strėlė logistics" | T1635C | 14.09 x 2.75 x 4.00 m Masė: 60.0 t | Gariūnų g. 71, Vilniaus m. - A2 - 5237 - Vilniaus g. 1C, Užuežerės k., Vilniaus r. sav. | Galioja | ||
LDS-227755 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-19 | 2024-09-25 | UAB JURMELSTA | GCN205 | CH319 | 16.50 x 3.20 x 4.00 m Masė: 39.9 t | Liaubarų k., Raseinių r. sav. - 225 - 148 - 196 - 146 - 4501 - 198 - 141 - Muitinės g. 18, Jurbarko m. | Galioja | |
LDS-227753 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-20 | 2024-09-26 | UAB "Strėlė logistics" | T8505B | 11.50 x 2.55 x 3.66 m Masė: 36.0 t | Pakrantės g. 1, Stašėnų k., Jonavos r. sav. - A6 - 1521 - 224 - 144 - 1505 - 232 - 1915 - Kauno kel. 1, Kurmagalos k., Jonavos r. sav. | Išduotas | ||
LDS-227752 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-20 | 2024-09-26 | UAB "Strėlė logistics" | T8505B | 11.50 x 2.55 x 3.66 m Masė: 36.0 t | Kauno kel. 1, Kurmagalos k., Jonavos r. sav. - 1915 - 232 - 1505 - 144 - 224 - 1521 - A6 - Pakrantės g. 1, Stašėnų k., Jonavos r. sav. | Išduotas | ||
LDS-227763 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-19 | 2024-09-25 | MISTRAL TRANS SIA | MV3111 | A666E | 17.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Būtingės PKP - A13 - A11 - 160 - 4623 - Jomantų g. 2, Vembūtų k., Telšių r. sav. | Galioja | |
LDS-227746 | 2024-09-19 | Vieną kartą | 2024-09-19 | 2024-09-25 | AURIDANA | LAM568 | FR877 | 16.50 x 3.45 x 4.25 m Masė: 40.0 t | Ramybės g. 2, Janušavos k., Anykščių r. sav. - 1205 - 174 - 3011 - 3010 - A2 - A17 - 195 - 3004 - 3426 - 3414 - 3430 - Stoties g. 40, Pakiršinio k., Radviliškio r. sav. | Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,424
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10