|
Sutikimo tipas
|
TP1 / TP3 valst. Nr.
|
TP parametrai
|
Būsena
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutikimo Nr. LDS-281062 | Išdavimo data 2026-02-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-14 | Galioja iki 2026-02-20 | TP valdytojas MB Žiebikas | TP1 / TP3 valst. Nr. JFV103 | TP2 valst. Nr. JZE688 | TP parametrai 16.50 x 2.80 x 4.05 m Masė: 37.0 t | Maršrutas Beržų g. 2, Aistiškių k., Kalvarijos sav. - 5127 - 200 - 2651 - 201 - 131 - 134 - Lazdijų g., Turlojiškės k., Kalvarijos sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-281061 | Išdavimo data 2026-02-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-15 | Galioja iki 2026-02-21 | TP valdytojas sia Belmast Green Way | TP1 / TP3 valst. Nr. JF7720 | TP2 valst. Nr. S8661 | TP parametrai 17.50 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Smėlynės k., Zarasų r. sav. - A6 - 102 - A6 - 4902 - 208 - A14 - A6 - A20 - A6 - A1 - 141 - 2202 - Minijos g. 180, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-281060 | Išdavimo data 2026-02-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-14 | Galioja iki 2026-02-20 | TP valdytojas MB MIŠKO KERTELĖ | TP1 / TP3 valst. Nr. KJV794 | TP2 valst. Nr. DC277 | TP parametrai 17.50 x 3.15 x 4.81 m Masė: 43.5 t | Maršrutas Naujasodžio k., Lazdijų r. sav. - 2530 - 2507 - 180 - 2518 - 2519 - 133 - A4 - 127 - Pramonės g. 10B, Varėnos m., Varėnos r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-281059 | Išdavimo data 2026-02-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-14 | Galioja iki 2026-02-20 | TP valdytojas MB MIŠKO KERTELĖ | TP1 / TP3 valst. Nr. KJV794 | TP2 valst. Nr. DC277 | TP parametrai 17.50 x 3.15 x 4.81 m Masė: 44.5 t | Maršrutas Nemuno g. 42, Panaros k., Varėnos r. sav. - 2519 - 133 - A4 - Glyno g. 40, Mardasavo k., Varėnos r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-281058 | Išdavimo data 2026-02-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-14 | Galioja iki 2026-02-20 | TP valdytojas uab kemperiu pasaulis | TP1 / TP3 valst. Nr. MSP088 | TP2 valst. Nr. EU462 | TP parametrai 21.00 x 2.45 x 4.00 m Masė: 34.0 t | Maršrutas Pasubatės k., Rokiškio r. sav. - 122 - Tinklų g. 15B, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-281050 | Išdavimo data 2026-02-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-14 | Galioja iki 2026-02-20 | TP valdytojas UAB Rolinga | TP1 / TP3 valst. Nr. GUF405 | TP2 valst. Nr. PO238 | TP parametrai 16.50 x 3.00 x 4.60 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Skarulių g. 10, Jonavos m., Jonavos r. sav. - A6 - A1 - A5 - 140 - Šakių pl. 69, Zapyškio mstl., Kauno r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-281046 | Išdavimo data 2026-02-13 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-17 | Galioja iki 2026-02-23 | TP valdytojas JMR International Iwona Lyżwa | TP1 / TP3 valst. Nr. W0JMR03 | TP2 valst. Nr. WZ958FC | TP parametrai 17.50 x 3.49 x 4.10 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-281044 | Išdavimo data 2026-02-13 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-17 | Galioja iki 2026-02-23 | TP valdytojas UAB Svagilat Corporation | TP1 / TP3 valst. Nr. NPS729 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 12.00 x 2.50 x 4.11 m Masė: 25.0 t | Maršrutas Rimkų g. 6, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. - 2202 - 141 - A1 - 228 - 166 - 164 - 2702 - Viekšnių g. 33, Mažeikių m., Mažeikių r. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-281043 | Išdavimo data 2026-02-13 | Sutikimo tipas Mėnesiui | Galioja nuo 2026-02-13 | Galioja iki 2026-03-14 | TP valdytojas Mežu loģistika SIA | TP1 / TP3 valst. Nr. XW86 | TP2 valst. Nr. T86X | TP parametrai 18.75 x 2.55 x 4.00 m Masė: 48.0 t | Maršrutas | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-281041 | Išdavimo data 2026-02-13 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-02-14 | Galioja iki 2026-02-20 | TP valdytojas Agrenta UAB | TP1 / TP3 valst. Nr. NYA582 | TP2 valst. Nr. TJ624 | TP parametrai 20.00 x 3.14 x 4.00 m Masė: 46.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - A7 - 187 - 5109 - 5121 - 136 - 2612 - 2613 - 2602 - S. Daukanto g. 19, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav. | Būsena Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,214
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10