|
Sutikimo tipas
|
TP1 / TP3 valst. Nr.
|
TP parametrai
|
Būsena
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutikimo Nr. LDS-294732 | Išdavimo data 2026-06-24 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-24 | Galioja iki 2026-06-30 | TP1 / TP3 valst. Nr. LSO188 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 10.00 x 3.40 x 4.00 m Masė: 30.0 t | Maršrutas Savanorių pr. 221, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. - A14 - 173 - Pušyno g. 1, Gojaus k., Molėtų r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-294731 | Išdavimo data 2026-06-24 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-24 | Galioja iki 2026-06-30 | TP1 / TP3 valst. Nr. WND5740C | TP2 valst. Nr. WLS26FT | TP parametrai 21.00 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-294728 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-24 | Galioja iki 2026-06-30 | TP1 / TP3 valst. Nr. BX1326CH | TP2 valst. Nr. BX2857XO | TP parametrai 27.00 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A6 - A20 - A6 - 119 - 120 - 121 - Skardžio g. 21, Anykščių m., Anykščių r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-294727 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-24 | Galioja iki 2026-06-30 | TP1 / TP3 valst. Nr. AC6702BH | TP2 valst. Nr. AC1077XP | TP parametrai 18.50 x 3.20 x 4.30 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Skynimų g. 7, Jagėlonių k., Elektrėnų sav. - 4718 - 1812 - 1816 - 1806 - 142 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-294730 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-24 | Galioja iki 2026-06-30 | TP1 / TP3 valst. Nr. BX8372IH | TP2 valst. Nr. BX0151XF | TP parametrai 27.00 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A6 - A20 - A6 - 119 - 120 - 121 - Skardžio g. 21, Anykščių m., Anykščių r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-294729 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-24 | Galioja iki 2026-06-30 | TP1 / TP3 valst. Nr. BX6238EM | TP2 valst. Nr. BX2855XO | TP parametrai 27.00 x 2.55 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A6 - A20 - A6 - 119 - 120 - 121 - Skardžio g. 21, Anykščių m., Anykščių r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-294722 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-25 | Galioja iki 2026-07-01 | TP1 / TP3 valst. Nr. HLXX1546 | TP2 valst. Nr. HLXX1594 | TP parametrai 19.50 x 3.95 x 4.50 m Masė: 44.0 t | Maršrutas Verslo g. 9, Kumpių k., Kauno r. sav. - A1 - A8 - A2 - A17 - A10 - Saločių PKP | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-294721 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-24 | Galioja iki 2026-06-30 | TP1 / TP3 valst. Nr. MP878 | TP2 valst. Nr. N6103 | TP parametrai 17.50 x 2.64 x 4.10 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Kalvarijos PKP - A5 - 130 - A5 - A1 - A13 - Būtingės PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-294718 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-25 | Galioja iki 2026-07-01 | TP1 / TP3 valst. Nr. LYC676 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 17.00 x 3.99 x 4.60 m Masė: 19.0 t | Maršrutas Žiežmarių vs., Kaišiadorių r. sav. - 1806 - 1812 - Rojaus g. 10, Juknonių k., Kaišiadorių r. sav. | Būsena Išduotas | |
| Sutikimo Nr. LDS-294720 | Išdavimo data 2026-06-23 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-06-23 | Galioja iki 2026-06-29 | TP1 / TP3 valst. Nr. LMK505 | TP2 valst. Nr. AS062 | TP parametrai 16.50 x 3.75 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Fabriko g. 3G, Jonavos m., Jonavos r. sav. - 1521 - A6 - 1514 - 1502 - 4306 - 116 - 4313 - A2 - 108 - 5214 - A2 - Senasis Ukmergės kel. 48A, Užubalių k., Vilniaus r. sav. | Būsena Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,291
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10