|
Sutikimo tipas
|
TP1 / TP3 valst. Nr.
|
TP parametrai
|
Būsena
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sutikimo Nr. LDS-300095 | Išdavimo data 2026-08-16 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-16 | Galioja iki 2026-08-22 | TP1 / TP3 valst. Nr. KJV794 | TP2 valst. Nr. DC277 | TP parametrai 17.50 x 3.45 x 4.70 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Lakštingalų g., Sarapiniškių k., Varėnos r. sav. - 4701 - 128 - A4 - Merkio g. 1A, Pamerkių k., Varėnos r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300093 | Išdavimo data 2026-08-15 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-16 | Galioja iki 2026-08-22 | TP1 / TP3 valst. Nr. MSP088 | TP2 valst. Nr. EU462 | TP parametrai 20.00 x 2.45 x 4.00 m Masė: 33.0 t | Maršrutas Tinklų g. 15B, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. - A10 - Pasienio g. 2A, Škilinpamūšio k., Pasvalio r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300092 | Išdavimo data 2026-08-15 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-15 | Galioja iki 2026-08-21 | TP1 / TP3 valst. Nr. KJV794 | TP2 valst. Nr. DC277 | TP parametrai 17.50 x 3.15 x 4.70 m Masė: 41.0 t | Maršrutas Ilgio g. 16A, Šadžiūnų k., Lazdijų r. sav. - 134 - 133 - 2518 - 2519 - 133 - A4 - 127 - 128 - 4724 - 220 - 4706 - 4703 - 221 - 4738 - Ramybės g. 8, Varkutonių k., Trakų r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300091 | Išdavimo data 2026-08-15 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-15 | Galioja iki 2026-08-21 | TP1 / TP3 valst. Nr. KTT999 | TP2 valst. Nr. OO700 | TP parametrai 16.50 x 3.30 x 4.40 m Masė: 41.0 t | Maršrutas Gedvydžių g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. - A15 - Draugystės g. 33, Marijampolio k., Vilniaus r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300090 | Išdavimo data 2026-08-15 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-15 | Galioja iki 2026-08-21 | TP1 / TP3 valst. Nr. CCA689 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 10.50 x 4.10 x 4.00 m Masė: 25.0 t | Maršrutas Ateities g. 41, Skaisterių k., Vilniaus r. sav. - 5224 - 103 - 106 - 101 - 5246 - Linksmoji g. 46, Dobromislės k., Vilniaus r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300094 | Išdavimo data 2026-08-15 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-16 | Galioja iki 2026-08-22 | TP1 / TP3 valst. Nr. 015WKS | TP2 valst. Nr. 133YKY | TP parametrai 17.00 x 3.00 x 4.40 m Masė: 31.0 t | Maršrutas Kalvių k., Joniškio r. sav. - A12 - 210 - A12 - A18 - A12 - A1 - 141 - 2202 - Minijos g. 180, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300088 | Išdavimo data 2026-08-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-15 | Galioja iki 2026-08-21 | TP1 / TP3 valst. Nr. MM16000 | TP2 valst. Nr. Z6556 | TP parametrai 22.50 x 2.75 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Būtingės PKP - A13 - A1 - A5 - Kalvarijos PKP | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300087 | Išdavimo data 2026-08-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-15 | Galioja iki 2026-08-21 | TP1 / TP3 valst. Nr. NGJ461 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 9.15 x 3.00 x 4.00 m Masė: 7.0 t | Maršrutas Arimų g. 18, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. - 106 - A3 - A19 - 202 - Kalno g. 10D, Pagirių mstl., Vilniaus r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300081 | Išdavimo data 2026-08-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-14 | Galioja iki 2026-08-20 | TP1 / TP3 valst. Nr. KMA199 | TP2 valst. Nr. | TP parametrai 10.00 x 3.00 x 4.10 m Masė: 26.0 t | Maršrutas Taikos g. 2, Voškonių k., Kauno r. sav. - 222 - A5 - 140 - 1910 - Dievogalos g. 12, Dievogalos k., Kauno r. sav. | Būsena Galioja | |
| Sutikimo Nr. LDS-300080 | Išdavimo data 2026-08-14 | Sutikimo tipas Vieną kartą | Galioja nuo 2026-08-16 | Galioja iki 2026-08-22 | TP1 / TP3 valst. Nr. LGU938 | TP2 valst. Nr. JZ339 | TP parametrai 17.50 x 2.75 x 4.00 m Masė: 40.0 t | Maršrutas Statybininkų g., Pakruojo k., Pakruojo r. sav. - 149 - 150 - 213 - A9 - V. Matulionio g. 42, Aleksandrijos k., Šiaulių r. sav. | Būsena Galioja |
Rodomi įrašai:
1-10
iš
1,334
Rodyti
10
20
50
100
500
2000
10